Classifiers / Klassifiseerders
Office / Kantoor
+27 (051) 447 9123/4
| Lid Nr | Lid Naam | Prov. |
|---|---|---|
| 379240 | EL DICKS | GP |
| 577920 | ALPHA FAMILIE TRUST | EC |
| 552145 | ANDREW MASTERSON FT | EC |
| 421084 | CROSSWAY FARMS | EC |
| 581596 | E.P. & S.T. DUVENAGE | EC |
| 528015 | PH DUVENAGE | EC |
| 403821 | KC HUMPHRIES | EC |
| 399322 | CS PUTTERGILL | EC |
| 113757 | SIEBERHAGEN & SON | EC |
| 551754 | SIEBERHAGEN & SON | EC |
| 546773 | J&H SIEBERHAGEN | EC |
| 330473 | PA VIENINGS | EC |
| 60003 | ADDERLEY BDY EDMS | WC |
| 443091 | B BASSON | WC |
| 522679 | JK BASSON FAMILIE TRUST | WC |
| 375309 | JH BLANCKENBERG | WC |
| 74660 | CJM BURGER & SEUN | WC |
| 592781 | JAN A COETZEE JNR TRUST | WC |
| 511291 | DAVID GRAAFF (BART) | WC |
| 556563 | DJMTRUST DANIE MALAN | WC |
| 544483 | SG DU TOIT | WC |
| 376382 | GJ DUCKITT | WC |
| 564129 | ESPERANCE VINEYARDS | WC |
| 490364 | GOEDEONTMOETING BDY | WC |
| 576961 | AJ GOOSEN | WC |
| 398197 | JOYCE'S DAIRY FARM | WC |
| 562642 | KEERT DE KOE BDY | WC |
| 516708 | BON MELLA LANDGOED BK | WC |
| 416128 | NE PIENAAR | WC |
| 453043 | ROSSOUW BROERS | WC |
| 41440 | JJ SADIE | WC |
| 64229 | NA SERDYN JNR | WC |
| 375134 | CJ STARKE | WC |
| 368297 | IST STARKE | WC |
| 497489 | GJP STEYN | WC |
| 301927 | HI STOFFBERG | WC |
| 124252 | UILENKRAAL BK | WC |
| 479887 | LL WALTERS | WC |
| 579001 | WELGEMEEND TRUST | WC |
