Classifier / Klassifiseerder
Joané Otto
074 894 9591
| Lid Nr | Lid Naam | Prov. |
|---|---|---|
| 567314 | J LAMBRECHTS & SEUNS | NC |
| 62185 | PP VAN EDEN VAN WYK | NC |
| 562860 | VAN ZYL FAM TRUST | NC |
| 557511 | FJ WOLHUTER | NC |
| 592778 | CJG WOLHUTER | NC |
| 563657 | SE DE V NIEWOUDT | NW |
| 507446 | JM FOURIE | NW |
| 319329 | JN MOOLMAN | NW |
| 508598 | HJ DE KOCK | FS |
| 61327 | DIE DIREKTEUR | FS |
| 577946 | MA DU TOIT | FS |
| 450618 | MJ ELS | FS |
| 399784 | F VAN RENSBURG TRUST | FS |
| 459642 | PJ GRADWELL | FS |
| 352974 | WF HAARHOFF | FS |
| 42470 | HOER L/SKOOL JACOBSDAL | FS |
| 300314 | JP JONKER JNR | FS |
| 518238 | WO KURTEN | FS |
| 120990 | LONALIS BOERDERY | FS |
| 343854 | JJ LOUW | FS |
| 371314 | GD MARAIS | FS |
| 59893 | PW MEIRING & SEUN | FS |
| 382256 | EC NEL | FS |
| 456363 | PJ NEL | FS |
| 63233 | TA NEL | FS |
| 521393 | PATIENT ACRES TRUST | FS |
| 86522 | AE PAYNE | FS |
| 459559 | PRINSLOO PJG & GJ | FS |
| 63806 | QUIN BROS PTY LTD | FS |
| 450022 | JJ RABIE EN SEUNS | FS |
| 589682 | SALTWATER HOLSTEINS | FS |
| 43123 | CHVW STEENKAMP | FS |
| 121135 | GAP STEENKAMP | FS |
| 595225 | SWEETFONTEIN TRUST | FS |
| 574504 | JJ STEYN | FS |
| 76000 | GF TACK | FS |
| 462171 | HM TRUTER | FS |
| 64992 | JP VAN DEN BERG | FS |
| 389383 | M VAN DYK | FS |
| 372026 | JB VAN ROOY | FS |
| 359437 | JJ VAN ZYL | FS |
| 109291 | WH VAN ZYL | FS |
| 554965 | AJ VD MERWE SEUN BDY | FS |
| 52706 | HM VILJOEN | FS |
| 545213 | VIVIER FAMILIE TRUST | FS |
| 347580 | JL VOSLOO | FS |
| 388842 | W DUT MALAN EDMS BPK | FS |
| 524930 | W SLABBERT F/TRUST | FS |
| 468471 | W WERNER ERWEE | FS |
| 62103 | WJ WESSELS | FS |
| 525165 | WYNANDSFONTEIN | FS |
