Holstein Technical Statistics

Klassifikasie Besoeke: 01/03/2009 – 28/02/1010

Provinsie 2010% Klas 2009 Klas% 2008 Klas%
E Cape 87.2 87.2 80.5
F.S 74.0 86.1 60.7
G.P 66.7 73.9 34.7
K.Z.N 92 90.9 86.3
L.M 50 33.3 33.3
MP 81.0 72 54.16
NC 75 100 50
NW 82 83.9 60.7
W Cape 81.5 88 77.7
TOTAAL 76.6% 84.2% 65%



Return to the home page.